Description
Send Inquiry
Details
Widely used in machinery, petroleum, chemical, pharmaceutical, food and other industries and other fields, especially suitable for large pump water diversion.

| Model | Exhaust volume | Inhalation vacuum millimetre Hg | Maximum vacuum degree | Number of rotations(Turn/point) | Motor power(KW) | Calibre(mm) | Pump weight (kg) | |||||||||
| m³/h | L/S | Inhale | Discharge | |||||||||||||
| SZB-4 | 19.8 | 5.5 | 440 | 80% | 1410 | 1.5 | G1" | G1" | 42 | |||||||
| 14.4 | 4 | 520 | ||||||||||||||
| 7.2 | 2 | 600 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | 650 | ||||||||||||||
| SZB-8 | 38.2 | 10.6 | 440 | 80% | 1420 | 2.2 | G1" | G1" | 45 | |||||||
| 28.8 | 8 | 520 | ||||||||||||||
| 14.4 | 4 | 600 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | 650 | ||||||||||||||
Hot Tags: szb liquid ring vacuum pump, China szb liquid ring vacuum pump manufacturers, factory, Water ring vacuum pump SK, 2BE3 series vacuum pump, Single stage vacuum pump 2BV2, 2BE1 vacuum pump, Horizontal liquid ring vacuum pump, Water ring vacuum pump 2SK

