Description
Send Inquiry
Details
Widely used in machinery, petroleum, chemical, pharmaceutical, food and other industries and other fields, especially suitable for large pump water diversion.

| Model | Vacuum pump intake(m³/min) | Compressor exhaust volume(m³/min) | Motor power(KW) | Rotation speed (r/min) | Water consumption(L/min) | Maximum vacuum degree % | The maximum pressure of the compressor MPa·G | ||||||||||
| When the vacuum is % | When the pressure is MPa·G | Vacuum pump | Compressor | ||||||||||||||
| 0 | 40 | 60 | 80 | 90 | 0 | 0.05 | 0.08 | 0.1 | 0.15 | ||||||||
| SZ-1 | 1.5 | 0.64 | 0.4 | 0.12 | - | 1.5 | 1 | - | - | - | 4 | 5.5 | 1440 | 10 | 84 | 0.10 | |
| SZ-2 | 3.4 | 1.65 | 0.95 | 0.25 | - | 3.4 | 2.6 | 2 | 1.5 | - | 7.5 | 11 | 1450 | 30 | 87 | 0.10 | |
| SZ-3 | 11.5 | 6.8 | 3.6 | 1.5 | 0.5 | 11.5 | 9.2 | 8.5 | 7.5 | 3.5 | 22 | 37 | 970 | 70 | 92 | 0.15 | |
| SZ-4 | 27 | 17.6 | 11 | 3 | 1 | 27 | 26 | 20 | 16 | 9.5 | 55 | 75 | 735 | 100 | 93 | 0.15 | |
Hot Tags: sz liquid ring vacuum pump, China sz liquid ring vacuum pump manufacturers, factory, a 2BV5 monoblock series liquid ring vacuum pump, 2BE3 vacuum pump, Water ring vacuum pump 2SK, Water ring vacuum pump SK, SZ vacuum pump, 2BE3 single stage vacuum pump

