Description
Send Inquiry
Details
The vacuum pump is widely used in machinery, petrochemical, pharmaceutical, food, sugar industry and paper industry.
Because the compression process of gas is isothermal in the working process, it is not easy to generate danger when compressing and pumping explosive gas, which makes it more widely used.

| Model | Pumping volume(m³/min) | Vacuum pump limit pressure | Motor power(KW) | Pump speed (r/min) | Compressor pressure (MPa) | Calibre(mm) | Water consumption | ||||||
| The biggest | The inhalation pressure is-0.04MPa(-450mmHg) | mmHg | MPa | Vacuum pump | Compressor | Entrance | Exit | ||||||
| SK-0.15 | 0.15 | 0.12 | -700 | -0.093 | 0.55 | / | 2850 | / | 3-5 | ||||
| SK-0.4 | 0.4 | 0.36 | -700 | -0.093 | 1.5 | / | 2850 | / | G1" | G1" | 4-8 | ||
| SK-0.8 | 0.8 | 0.75 | -700 | -0.093 | 2.2 | / | 2860 | / | G1" | G1" | 5-10 | ||
| SK-15B | 1.5 | 1.35 | -700 | -0.093 | 3 | / | 2860 | / | G1" | G1" | 20-30 | ||
| SK-1.5 | 1.5 | 1.35 | -700 | -0.093 | 3 | 4 | 1440 | 0-0.1 | 70 | 70 | 20-30 | ||
| SK-3 | 3 | 2.8 | -700 | -0.093 | 5.5 | 7.5 | 1440 | 0-0.1 | 70 | 70 | 40-50 | ||
| SK-6 | 6 | 5.4 | -700 | -0.093 | 11 | 15 | 1440 | 0-0.1 | 80 | 80 | 50-60 | ||
| SK-9 | 9 | 8.1 | -700 | -0.093 | 15 | 22 | 1440 | 0-0.1 | 80 | 80 | 60-70 | ||
| SK-12 | 12 | 10.8 | -700 | -0.093 | 18.5 | 30 | 970 | 0-0.1 | 80 | 80 | 70-80 | ||
| SK-15 | 15 | 13.5 | -700 | -0.093 | 30 | 45 | 970 | 0-0.1 | 80 | 80 | 90-100 | ||
| SK-20 | 20 | 13.5 | -700 | -0.093 | 37 | 55 | 740 | 0-0.1 | 150 | 150 | 120-140 | ||
| SK-20B | 20 | 18 | -700 | -0.093 | 30 | 45 | 740 | 0-0.1 | 150 | 150 | 120-140 | ||
| SK-27 | 27 | 24.5 | -700 | -0.093 | 45 | 55 | 740 | 0-0.1 | 150 | 150 | 110-150 | ||
| SK-30 | 30 | 27 | -700 | -0.093 | 55 | 75 | 740 | 0-0.1 | 150 | 150 | 140-160 | ||
| SK-30B | 30 | 27 | -700 | -0.093 | 45 | 75 | 740 | 0-0.1 | 150 | 150 | 140-160 | ||
| SK-42 | 42 | 37.8 | -700 | -0.093 | 75 | 110 | 740 | 0-0.1 | 150 | 150 | 160-180 | ||
| SK-42B | 42 | 37.8 | -700 | -0.093 | 55 | 75 | 740 | / | 150 | 150 | 160-180 | ||
| SK-60 | 60 | 54 | -700 | -0.093 | 95 | 132 | 550 | / | 250 | 250 | 200-220 | ||
| SK-85 | 85 | 76.5 | -700 | -0.093 | 132 | 185 | 550 | / | 250 | 250 | 250-280 | ||
| SK-120 | 120 | 108 | -700 | -0.093 | 185 | 280 | 490 | / | 300 | 300 | 300-350 | ||
Hot Tags: sk liquid ring vacuum pump, China sk liquid ring vacuum pump manufacturers, factory, 2BE1 vacuum pump, 2SK liquid ring vacuum pump, Single stage vacuum pump 2BV2, SZ vacuum pump, SZB vacuum pump, Water ring vacuum pump SZB

